Rhuan Vitor
Timeline
Lost village548 (407|841) K84
Lost village546 (407|839) K84
Lost village547 (401|841) K84
Lost village546 (400|841) K84
Lost village545 (400|840) K84
Lost village544 (401|835) K84
Lost village543 (399|838) K83
Lost village537 (400|837) K84
Lost village536 (386|810) K83
Lost village535 (392|825) K83
Lost village534 (416|822) K84
Lost village533 (412|823) K84
Lost village532 (412|820) K84
Lost village531 (405|833) K84
Lost village531 (411|836) K84
Lost village530 (416|823) K84
Lost village529 (408|826) K84
Lost village528 (409|834) K84
Lost village526 (412|819) K84
Lost village527 (411|817) K84
Lost village525 (408|821) K84
Lost village524 (412|792) K74
Lost village522 (412|796) K74
Lost village522 (406|812) K84
Lost village523 (414|796) K74
Lost village521 (413|787) K74
Lost village520 (411|797) K74
Lost village519 (409|794) K74
Gained villageAldeia de bárbaros (408|863) K84
1,502 points
Lost village518 (406|799) K74
Lost village517 (411|802) K84
Lost village516 (410|804) K84
Lost village515 (407|809) K84
Lost village514 (410|792) K74
Lost village512 (410|805) K84
Lost village513 (409|793) K74
Lost village511 (408|793) K74
Lost village510 (409|806) K84
Lost village509 (410|802) K84
Lost village508 (404|807) K84
Lost village507 (409|803) K84
Lost village506 (403|796) K74
Gained villageAldeia-bonus (402|844) K84
1,532 points
Gained village52 Kurenai (409|842) K84
1,512 points
Gained village51 Gai (397|855) K83
1,509 points
Gained village50 Konan (413|848) K84
1,511 points
Gained village48 Kakashi (381|815) K83
1,507 points
Gained village49 Shino (403|859) K84
1,511 points
Gained village47 Tsunade (434|837) K84
2,264 points
Gained village46 Sasori (439|818) K84
1,501 points