Timeline
Gained villagetestudo de aldeia (157|553) K51
Gained village22-Além da Muralha (159|556) K51
Gained village21-Além da Muralha (160|557) K51
Gained village20-Além da Muralha (154|557) K51
Gained village19-Além da Muralha (158|559) K51
Self-conquered village19-Além da Muralha (158|559) K51
Gained village18-Além da Muralha (152|558) K51
Gained village08-Rochedo Casterly (108|474) K41
Gained village17-Além da Muralha (150|558) K51
Gained village16-Além da Muralha (147|554) K51
Gained village15-Além da Muralha (147|561) K51
Gained village14-Além da Muralha (146|559) K51
Gained village06-Jardim de Cima (132|377) K31
1,012 points
Gained village02-Jardim de Cima (127|374) K31
Gained village13-Baixada das Pulgas (111|574) K51
Lost villageCRF, NOBRE 011 (144|428) K41
Lost villageCRF, NOBRE 010 (144|429) K41
Gained village12-Fortaleza Vermelha (123|544) K51
1,005 points
Gained village10-Fortaleza Vermelha (122|544) K51
1,007 points
Gained village11-Fortaleza Vermelha (123|545) K51
1,908 points
Gained village09-Fortaleza Vermelha (122|545) K51
3,956 points
Gained village07-Rochedo Casterly (116|477) K41
1,020 points
Gained village01-Jardim de Cima (129|369) K31
Gained village05-Jardim de Cima (127|378) K31
Gained villageCRF, NOBRE 011 (144|428) K41
992 points
Gained villageCRF, NOBRE 010 (144|429) K41
6,280 points
Gained village04-Jardim de Cima (131|375) K31
888 points