rubao
Timeline
Lost village012 END GAME (584|532) K55
Lost village016 END GAME (584|528) K55
Lost village010 END GAME (585|532) K55
Lost village007 END GAME (585|531) K55
Lost village008 END GAME (586|531) K55
Lost village014 END GAME (585|530) K55
Gained village007 RUBAO (585|524) K55
1,058 points
Self-conquered village016 END GAME (584|528) K55
Self-conquered village016 END GAME (584|528) K55
Gained village016 END GAME (584|528) K55
5,799 points
Gained village014 END GAME (585|530) K55
4,197 points
Gained village012 END GAME (584|532) K55
226 points
Gained village010 END GAME (585|532) K55
288 points
Gained village008 END GAME (586|531) K55
445 points
Lost villageManulli 008 (605|533) K56
Lost villageBOTABOTA (606|530) K56
Lost village007 (608|530) K56
Gained village007 END GAME (585|531) K55
Self-conquered village007 (608|530) K56
Gained village007 (608|530) K56
316 points
Gained villageManulli 008 (605|533) K56
74 points