Timeline
Rank milestone
754
-36
ODD milestone
292,847
+15,835
OD milestone
326,129
+15,835
Points milestone
13,818
-2,177
Rank milestone
718
-11
Lost village0006 (415|489) K44
Lost village032 (410|477) K44
Lost village031 (416|483) K44
Lost villageJazigo do Dragão (412|477) K44
Gained villageAldeia de bárbaros (412|469) K44
1,033 points
Lost villageNobre Anão (418|480) K44
Lost villageNobre Anão (417|477) K44
Lost villageNobre Anão (424|474) K44
Gained village11 fudida (407|482) K44
1,022 points
Self-conquered village031 (416|483) K44
Gained village031 (416|483) K44
2,646 points
Gained village10 Espanha (416|469) K44
2,110 points
Gained village08 Rosca (408|480) K44
1,005 points
Gained villageNobre Anão (424|474) K44
Gained village06 Japão (401|474) K44
Gained villageNobre Anão (418|480) K44
Gained village0006 (415|489) K44
Self-conquered village0006 (415|489) K44
Gained villageNobre Anão (417|477) K44
Gained village032 (410|477) K44
1,005 points