Timeline
Lost village| 074 |~*Revenant AG (449|541) K54
Lost village| 070 |~*Revenant AG (450|540) K54
Lost village| 069 |~*Revenant AG (461|528) K54
Lost village| 068 |~*Revenant AG (461|521) K54
Lost village| 067 |~*Revenant AG (449|538) K54
Lost village| 066 |~*Revenant AG (456|545) K54
Lost village| 065 |~*Revenant AG (459|519) K54
Lost village| 064 |~*Revenant AG (460|522) K54
Lost village| 063 |~*Revenant AG (449|537) K54
Lost village| 062 |~*Revenant AG (450|537) K54
Lost village| 061 |~*Revenant AG (461|523) K54
Self-conquered village| 074 |~*Revenant AG (449|541) K54
Gained village| 074 |~*Revenant AG (449|541) K54
Gained village| 070 |~*Revenant AG (450|540) K54
29 points
Gained village| 069 |~*Revenant AG (461|528) K54
Gained village| 067 |~*Revenant AG (449|538) K54
75 points
Lost village374 (441|504) K54
Lost village373 (443|504) K54
Lost village375 (441|506) K54
Self-conquered villageBratenjo 008 (446|497) K44
Gained villageBratenjo 008 (446|497) K44
1,133 points
Self-conquered village373 (443|504) K54
Gained village373 (443|504) K54
36 points
Gained village| 063 |~*Revenant AG (449|537) K54
39 points
Gained village374 (441|504) K54
147 points
Self-conquered village374 (441|504) K54
Gained village375 (441|506) K54
126 points
Gained village| 062 |~*Revenant AG (450|537) K54
32 points
Self-conquered village| 066 |~*Revenant AG (456|545) K54
Gained village| 066 |~*Revenant AG (456|545) K54
40 points
Gained village| 068 |~*Revenant AG (461|521) K54
146 points
Gained village| 064 |~*Revenant AG (460|522) K54
75 points
Gained village| 065 |~*Revenant AG (459|519) K54
929 points