Timeline
ODA milestone
671,191
+6,382
ODS milestone
888,444
+5,019
OD milestone
5,126,923
+11,401
ODS milestone
883,425
+8,149
Gained villageUJIGAMI (488|631) K64
Lost villageUJIGAMI (488|631) K64
Gained villageUJIGAMI (488|631) K64
Gained villageUJIGAMI (482|633) K64
Lost villageUJIGAMI (488|631) K64
Gained villageUJIGAMI (488|631) K64
Gained villageUJIGAMI (488|633) K64
Gained villageUJIGAMI (481|634) K64
Gained villageUJIGAMI (488|635) K64
Gained villageUJIGAMI (478|637) K64
Lost villageŠmoulskoff (449|618) K64
Lost villageklečím na hrášku (477|638) K64
Gained villageklečím na hrášku (477|638) K64
Gained villageUJIGAMI (490|632) K64
Gained villageKAIGAN (451|661) K64
Gained villageUJIGAMI (483|641) K64
2,832 points
Gained villageUJIGAMI (485|636) K64
Lost villageUJIGAMI (485|636) K64
Self-conquered villageUJIGAMI (485|636) K64
Gained villageUJIGAMI (478|640) K64
Gained villageUJIGAMI (485|635) K64
Gained villageUJIGAMI (485|636) K64
Gained villageUJIGAMI (477|640) K64
Self-conquered villageUJIGAMI (484|637) K64
Gained villageUJIGAMI (484|637) K64
Self-conquered villageUJIGAMI (481|638) K64
Gained villageUJIGAMI (481|638) K64
Self-conquered villageUJIGAMI (480|638) K64
Gained villageUJIGAMI (480|638) K64
Gained villageUJIGAMI (475|641) K64
Gained villageKAIGAN (440|638) K64
Gained villageŠmoulskoff (449|618) K64
Gained villageKAIGAN (382|593) K53
877 points
Gained villageKAIGAN (391|590) K53
864 points
Gained villageKAIGAN (383|589) K53
965 points
Gained villageKAIGAN (389|590) K53
776 points
Gained villageKAIGAN (382|594) K53
1,606 points
Gained villageKAIGAN (383|596) K53
1,051 points
Gained villageKAIGAN (389|588) K53
803 points
Gained villageKAIGAN (383|595) K53
1,076 points
Gained villageKAIGAN (386|594) K53
1,249 points
Gained villageKAIGAN (387|594) K53
1,199 points
Gained villageKAIGAN (385|595) K53
1,254 points
Gained villageKAIGAN (390|587) K53
1,116 points
Gained villageKAIGAN (385|589) K53
1,311 points
Lost villageKAIGAN (410|587) K54