Timeline
Lost villagePodsvětí (586|339) K35
Lost village222 (584|340) K35
Lost villageAfri 059 (589|331) K35
Lost village057 (552|354) K35
Lost village055 (552|355) K35
Lost villageLetím 045 (541|393) K35
Lost villageSatanáška (544|382) K35
Gained villageAfri 059 (589|331) K35
36 points
Lost villageEl Bundo Torsen II (562|376) K35
Gained village222 (584|340) K35
479 points
Gained villagePodsvětí (586|339) K35
89 points
Gained village057 (552|354) K35
525 points
Gained village055 (552|355) K35
853 points
Gained villageEl Bundo Torsen II (562|376) K35
2,407 points
Gained villageSatanáška (544|382) K35
5,679 points
Lost villageVesnice barbarů (431|423) K44
Lost villageDruhá (423|420) K44
Lost villagePrvní (427|422) K44
Gained villageVesnice barbarů (431|423) K44
642 points
Gained villageDruhá (423|420) K44
451 points