Timeline
Gained villageHodor (484|598) K54
Gained village02Konec kozího příběhu (482|600) K64
Gained village03Konec kozího příběhu (478|599) K54
Gained village01Konec kozího příběhu (481|598) K54
Gained village06Konec kozího příběhu (484|600) K64
Gained village13Konec kozího příběhu (485|601) K64
Gained village10Konec kozího příběhu (480|602) K64
Gained village07Konec kozího příběhu (480|599) K54
Lost village07Konec kozího příběhu (480|599) K54
Gained village07Konec kozího příběhu (480|599) K54
Gained village00Konec kozího příběhu (482|591) K54
2,803 points
Gained village11Konec kozího příběhu (483|595) K54
Gained village12Konec kozího příběhu (484|589) K54
116 points
Gained village04Konec kozího příběhu (482|589) K54
485 points
Gained village08Konec kozího příběhu (486|589) K54
485 points
Gained village05Konec kozího příběhu (485|589) K54
64 points