Närrischer Tuck
Timeline
Lost village33:62:67 Närrischer Tuck (327|366) K33
Lost village43:91:57 (317|495) K43
Lost villageD LordFrosch (314|503) K53
Lost village485354 (485|354) K34
Lost village478354 (478|354) K34
Lost village484354 (484|354) K34
Lost village483356 (483|356) K34
Lost village479368 (479|368) K34
Lost village482366 (482|366) K34
Lost village479367 (479|367) K34
Lost village473372 (473|372) K34
Lost village482359 (482|359) K34
Lost village481362 (481|362) K34
Lost village484356 (484|356) K34
Lost village482361 (482|361) K34
Lost village480363 (480|363) K34
Lost village478370 (478|370) K34
Lost village479371 (479|371) K34
Lost village479372 (479|372) K34
Gained village484354 (484|354) K34
990 points
Gained village478354 (478|354) K34
2,076 points
Gained village483356 (483|356) K34
847 points
Gained village485354 (485|354) K34
54 points
Gained village484356 (484|356) K34
Gained village482359 (482|359) K34
1,157 points
Gained village482366 (482|366) K34
745 points
Gained village481362 (481|362) K34
33 points
Gained village479368 (479|368) K34
523 points
Gained village479367 (479|367) K34
1,601 points
Gained village473372 (473|372) K34
5,145 points
Gained village479372 (479|372) K34
846 points
Gained village479371 (479|371) K34
384 points
Gained village482361 (482|361) K34
1,631 points