Timeline
ODA milestone
2,519,329
+6,866
ODA milestone
2,512,463
+10,035
OD milestone
2,950,664
+10,035
Gained village04 English Breakfast (500|445) K45
Gained village14 Βαρβαρικό Τσάι (504|431) K45
Gained village03 Τσάι του βουνού (505|436) K45
Gained village01.Πετίμπονουμ (501|445) K45
9,505 points
Gained village02.Βικτρίξιουμ (500|447) K45
9,629 points
Gained village04.Μπαμπαόρουμ (502|439) K45
10,210 points
Gained village05.Λαβδάνουμ (501|439) K45
9,718 points
Self-conquered village6. Κι άμα χάσω (507|429) K45
Gained villageΘαααααααααααα παλέψω (509|431) K45
Gained villageπεθανα έτσι απλά (508|430) K45
Lost villageπεθανα έτσι απλά (508|430) K45
Gained villageπεθανα έτσι απλά (508|430) K45
Self-conquered village6. Κι άμα χάσω (507|429) K45
Gained village6. Κι άμα χάσω (507|429) K45
Gained villageBlack Hole 1 (525|421) K45
Self-conquered village0023-paolo.... (517|431) K45
Gained village0023-paolo.... (517|431) K45
Self-conquered villageπου το ξερεις τι ειμαι εγκο (507|430) K45
Gained villageπου το ξερεις τι ειμαι εγκο (507|430) K45
Gained villageA.065 ΜΠΛΟΚΟ ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ (526|461) K45
8,237 points
Gained villageA.035 Η ΝΤΟΥΒΛΗ (524|461) K45
10,143 points
Gained village22.Χερόικουμ (521|425) K45
3,950 points
Gained villageA.018 ΤΟ ΕΝΑ ΜΟΥ ΧΕΡΙ ΣΤΗ ΦΩΘΙΑ (526|460) K45
8,286 points
Gained village23.Αιόλικουμ (521|426) K45
4,104 points
Gained villageBlack Hole 9 (507|421) K45
Gained village21.Χελλένικουμ (521|424) K45
9,825 points
Gained village14.Σιλβάνουμ (504|420) K45
4,124 points
Gained village11.Φέρρουμ (512|424) K45
9,229 points
Gained village20 Gyokuro (511|421) K45
Gained villageBlack Hole 7 (534|426) K45
Gained village21 Τσάι Νέας Φιλαδέλφειας (510|421) K45
Gained villageαρχή και το τέλος (505|430) K45
Gained villageans (460|440) K44
4,466 points
Self-conquered villageans (460|440) K44
Self-conquered villageans (461|441) K44
Gained villageans (461|441) K44
2,790 points
Gained villageans (460|443) K44
6,110 points
Gained village017. Κέντρο κεντρικά (471|434) K44
Gained village008. nO oNe LiKeS uS..pD. (473|437) K44
Self-conquered village092. ΚΛΑΙΝ ΜΑΙΝ (433|522) K54
Gained village092. ΚΛΑΙΝ ΜΑΙΝ (433|522) K54
Gained village018| (475|433) K44
Gained villageΑΙΓΙΟ 049 (436|521) K54
8,416 points
Gained villageΑΙΓΙΟ 010 (436|522) K54
8,416 points
Gained villageΑΙΓΙΟ 011 (434|527) K54
8,416 points
Gained villageΑΙΓΙΟ 053 (432|526) K54
8,441 points
Gained villageΤο Χωριό του 1 6 (512|428) K45