Johny Caveira
Timeline
Lost village072 FN King Dongábor (523|568) K55
Lost villageGál Tomi faluja (530|559) K55
Lost villageFN IRÉN 001. (530|563) K55
Lost villageBeru05 (521|545) K55
Lost village016 FN King Dongábor (529|554) K55
Lost villageBeru04 (515|540) K55
Lost villageFN Ragnarök is Here/EL FERDÍTŐ// (527|550) K55
Lost villageBeru03 (521|547) K55
Lost village009 FN King Dongábor (530|551) K55
Lost village071 FN King Dongábor (522|565) K55
Lost village029 Bajor Hercegség (547|541) K55
Lost village002 FN King Dongábor (541|561) K55
Gained villageBarbár falu (545|537) K55
760 points
Lost villageFN IRÉN 002 (547|539) K55
Gained villageBarbár falu (546|541) K55
481 points
Lost village046 FN King Dongábor (539|559) K55
Self-conquered villageFN IRÉN 002 (547|539) K55
Gained villageFN IRÉN 002 (547|539) K55
5,458 points
Lost village028 Szász Hercegség (544|538) K55
Lost village070 FN King Dongábor (526|562) K55
Lost villageBeru01 (517|538) K55
Lost villageFN Ragnarök is Here/EL FERDÍTŐ// (525|549) K55
Lost village037 FN King Dongábor (540|556) K55
Lost village038 FN King Dongábor (542|556) K55
Lost village003 FN King Dongábor (540|557) K55
Lost villageBeru02 (519|537) K55
Lost villageFN Ragnarök is Here/EL FERDÍTŐ// (524|549) K55
Lost villageFN Ragnarök is Here / GalTomi // (524|551) K55
Lost village048 FN King Dongábor (545|556) K55
Lost villageFN Ragnarök is Here/EL FERDÍTŐ// (529|535) K55
Lost villageFN Ragnarök is Here / GalTomi // (525|551) K55
Lost villageFN Ragnarök is Here / GalTomi // (526|552) K55
Lost villageBeru00 (520|539) K55
Lost villageOdorka 013 (522|570) K55
Lost villageOdorka 006 (519|571) K55
Gained village037 FN King Dongábor (540|556) K55
Self-conquered village048 FN King Dongábor (545|556) K55
Gained village046 FN King Dongábor (539|559) K55
Gained village048 FN King Dongábor (545|556) K55
Gained village038 FN King Dongábor (542|556) K55
Gained village003 FN King Dongábor (540|557) K55
Self-conquered village003 FN King Dongábor (540|557) K55
Gained village029 Bajor Hercegség (547|541) K55
8,399 points
Gained village002 FN King Dongábor (541|561) K55
8,480 points
Gained village028 Szász Hercegség (544|538) K55
8,140 points
Gained village070 FN King Dongábor (526|562) K55
6,934 points
Gained village071 FN King Dongábor (522|565) K55
4,874 points
Gained village072 FN King Dongábor (523|568) K55
7,875 points
Gained villageGál Tomi faluja (530|559) K55
6,494 points
Gained villageFN IRÉN 001. (530|563) K55