Timeline
Gained village18 achttien (520|608) K65
Gained village16 zestien (519|606) K65
Gained village17 zeventien (520|607) K65
Self-conquered village15 vijftien (518|603) K65
Gained village15 vijftien (518|603) K65
Gained village14 veertien (519|603) K65
Gained village13 dertien (526|596) K55
Lost village14 veertien (519|603) K65
Gained village14 veertien (519|603) K65
417 points
Gained village12 twaalf (526|601) K65
303 points
Gained village11 elf (523|605) K65
4,559 points
Gained village10 tien (520|602) K65
Gained village09 negen (519|602) K65
190 points
Gained village08 acht (521|602) K65
46 points
Gained village07 zeven (524|601) K65
121 points
Gained village06 zes (524|597) K55
911 points
Gained village05 vijf (524|600) K65
61 points
Gained village04 vier (522|602) K65
62 points
Lost village0002 Aalst (405|511) K54
Lost village184 | Foxshade hobbelt verder (451|464) K44
Lost village180 | Foxshade hobbelt verder (451|463) K44
Gained village180 | Foxshade hobbelt verder (451|463) K44
168 points