Timeline
Gained village014 | PP farm (486|485) K44
Gained village013 | PP farm (487|485) K44
Self-conquered village012 | PP farm (488|486) K44
Gained village012 | PP farm (488|486) K44
Gained village011 | PP farm (488|485) K44
Gained village010 | PP farm (489|480) K44
Gained village009 | PP farm (488|487) K44
Gained village008 | PP farm (489|481) K44
318 points
Gained village007 | PP farm (483|481) K44
330 points
Gained village006 | PP farm (485|475) K44
2,581 points
Gained village005 | PP farm (488|476) K44
Gained village004 | PP farm (485|476) K44
Gained village003 | PP farm (484|478) K44
Gained village001 | PP farm (490|481) K44