Timeline
Lost village020 | Tragedy under Grace (522|541) K55
Lost village019 | Tragedy under Grace (522|539) K55
Lost village018 | Tragedy under Grace (522|542) K55
Lost village016 | Tragedy under Grace (524|537) K55
Lost village015 | Tragedy under Grace (518|538) K55
Lost village14 vlaggenfarm (525|541) K55
Gained village018 | Tragedy under Grace (522|542) K55
Gained villageRonaldinho 010 (523|536) K55
Gained villageRonaldinho 009 (523|534) K55
Gained villageRonaldinho 008 (522|536) K55
Gained village016 | Tragedy under Grace (524|537) K55
Gained village020 | Tragedy under Grace (522|541) K55
141 points
Gained villageRonaldinho 005 (527|541) K55
1,569 points
Gained village14 vlaggenfarm (525|541) K55
1,412 points
Gained village015 | Tragedy under Grace (518|538) K55
Gained villageRonaldinho 002 (524|539) K55