Timeline
ODD milestone
600,142
+34,149
OD milestone
794,455
+34,149
Points milestone
165,280
+10,631
Villages milestone
28
+1
Gained village.::UM|028...-|- (499|470) K44
ODD milestone
565,993
+28,113
OD milestone
760,155
+28,114
Gained village.::UM|026...-|- (512|462) K45
465 points
Gained village.::UM|027...-|- (511|464) K45
384 points
Gained village.::UM|024...-|- (512|461) K45
354 points
Gained village.::UM|025...-|- (506|467) K45
316 points
Gained village.::UM|023...-|- (505|461) K45
338 points
Gained village.::UM|022...-|- (491|463) K44
Gained village.::UM|021...-|- (496|462) K44
Gained village.::UM|020...-|- (494|464) K44
Gained village.::UM|019...-|- (503|467) K45
Gained village.::UM|017...-|- (500|465) K45
Gained village.::UM|018...-|- (507|466) K45
Gained village.::UM|016...-|- (486|459) K44
Gained village.::UM|015...-|- (494|463) K44
Gained village.::UM|014...-|- (506|451) K45
Gained village.::UM|013...-|- (506|455) K45
Gained village.::UM|012...-|- (504|466) K45
159 points
Gained village.::UM|011...-|- (502|457) K45
234 points
Gained village.::UM|010...-|- (505|457) K45
907 points
Gained village.::UM|009...-|- (499|456) K44
188 points
Gained village.::UM|008...-|- (503|454) K45
Self-conquered village.::UM|008...-|- (503|454) K45
Gained village.::UM|007...-|- (505|458) K45
Gained village.::UM|006...-|- (510|454) K45
Gained village.::UM|005...-|- (502|466) K45
Self-conquered village.::UM|005...-|- (502|466) K45
Gained village.::UM|004...-|- (503|460) K45
Gained village.::UM|003...-|- (500|458) K45
104 points
Gained village.::UM|002...-|- (501|456) K45