Timeline
Rank milestone
1,178
+18
Lost villageDragon JJ |010|114| (587|507) K55
Lost villageDragon JJ |010|113| (574|519) K55
Lost villageDragon JJ |010|110| (575|521) K55
Lost villageDragon JJ |010|108| (579|517) K55
Lost villageDragon JJ |010|111| (578|518) K55
Lost villageDragon JJ |010|107| (585|507) K55
Lost villageDragon JJ |010|109| (578|516) K55
Lost villageDragon JJ |010|106| (585|508) K55
Lost villageDragon JJ |010|112| (586|509) K55
Gained villageDragon JJ |010|113| (574|519) K55
1,516 points
Gained villageDragon JJ |010|112| (586|509) K55
912 points
Gained villageDragon JJ |010|111| (578|518) K55
1,442 points
Gained villageDragon JJ |010|110| (575|521) K55
1,503 points
Gained villageDragon JJ |010|109| (578|516) K55
1,001 points
Gained villageDragon JJ |010|108| (579|517) K55
801 points
Gained villageDragon JJ |010|107| (585|507) K55
211 points
Gained villageDragon JJ |010|106| (585|508) K55
164 points