Timeline
Lost villageDragon JJ |010|037| (583|511) K55
Lost villageDragon JJ |010|038| (580|511) K55
Lost villageTica016 (583|512) K55
Lost villageDragon JJ |010|036| (582|511) K55
Lost villageDragon JJ |010|040| (581|510) K55
Lost villageTica015 (582|512) K55
Lost villageDragon JJ |010|039| (582|514) K55
Lost villageDragon JJ |110|001| (580|505) K55
Gained villageDragon JJ |110|001| (580|505) K55
Gained villageDragon JJ |010|038| (580|511) K55
712 points
Gained villageDragon JJ |010|037| (583|511) K55
308 points
Gained villageDragon JJ |010|040| (581|510) K55
Gained villageDragon JJ |010|036| (582|511) K55
2,186 points
Gained villageTica015 (582|512) K55
270 points
Gained villageDragon JJ |010|039| (582|514) K55
232 points