Timeline
Points milestone
0
-1,375
Villages milestone
0
-1
Lost villageSatul lui TM18YAC (493|559) K54
Lost villageGN: S I C I L I A | 3.4 (452|513) K54
Lost villageGN: S I C I L I A | 3.5 (454|513) K54
Lost villageGN: S I C I L I A | 3.3 (453|512) K54
Lost villageSUD v008 (454|509) K54
Lost villagebuzzz 010 (451|511) K54
Lost villageGN: S I C I L I A | 3.2 (454|511) K54
Lost villageGN: S I C I L I A | 3.1 (450|510) K54
Lost villageGN: S I C I L I A | 3.0 (450|509) K54
Gained villageGN: S I C I L I A | 3.4 (452|513) K54
177 points
Gained villageGN: S I C I L I A | 3.3 (453|512) K54
229 points
Gained villageGN: S I C I L I A | 3.5 (454|513) K54
296 points
Gained villageSUD v008 (454|509) K54
323 points
Gained villageGN: S I C I L I A | 3.0 (450|509) K54
147 points
Gained villageGN: S I C I L I A | 3.1 (450|510) K54
112 points
Gained villageGN: S I C I L I A | 3.2 (454|511) K54
221 points