Timeline
Points milestone
29,960
-9,835
Villages milestone
3
-1
Lost village{008} Korn (530|489) K45
Lost village{014} Текила (532|488) K45
Lost village{016} PopKorn (528|483) K45
Lost village{001} Class (511|477) K45
Lost village{009} Remis sity (529|485) K45
Lost village{023} Вар07 (524|494) K45
Lost village{007} Sergeev (524|493) K45
Lost village{021} Вар05 (523|496) K45
Lost village{019} Вар03 (521|498) K45
Lost village{017} Вар01 (520|497) K45
Lost village{018} Вар02 (521|497) K45
Lost village{004} Joy (522|485) K45
Lost village{022} Вар06 (523|498) K45
Lost village203 (476|477) K44
Lost village{026} Вар10 (525|495) K45
Lost village{012} Kolob (524|497) K45
Lost village{025} Вар09 (524|501) K55
Lost village{002} Maya (516|479) K45
Lost village{006} Begun (520|498) K45
Lost village202 (483|476) K44
Lost village204 (475|479) K44
Lost village{005} Акб (525|484) K45
Lost village{024} Вар08 (524|499) K45
Lost village{020} Вар04 (522|499) K45
Lost village206 (477|478) K44
Lost village201 (481|477) K44
Lost village{013} Круглое (526|493) K45
Lost village{003} Vanda (515|480) K45
Lost village200 (484|484) K44
Lost village205 (474|476) K44
Gained village206 (477|478) K44
10,062 points
Gained village205 (474|476) K44
8,691 points
Gained village204 (475|479) K44
6,280 points
Gained village203 (476|477) K44
6,783 points
Gained village201 (481|477) K44
8,178 points
Gained village202 (483|476) K44
7,724 points
Gained village200 (484|484) K44
Gained village{016} PopKorn (528|483) K45
1,671 points
Gained village{015} Деревня нуба (529|483) K45
1,874 points
Gained village{014} Текила (532|488) K45
3,050 points
Gained village{013} Круглое (526|493) K45
1,569 points
Gained village{025} Вар09 (524|501) K55
924 points
Gained village{020} Вар04 (522|499) K45
859 points
Gained village{019} Вар03 (521|498) K45
887 points
Gained village{018} Вар02 (521|497) K45
767 points
Gained village{026} Вар10 (525|495) K45
890 points
Gained village{024} Вар08 (524|499) K45
922 points
Gained village{021} Вар05 (523|496) K45
343 points