Timeline
Lost village|022| (569|429) K45
Lost village|021| (565|430) K45
Lost village|020| (576|443) K45
Lost village|018| (553|425) K45
Lost village|019| (564|396) K35
Self-conquered village|019| (564|396) K35
Lost village|017| (567|411) K45
Lost villageARKADYA (632|391) K36
Self-conquered villageARKADYA (632|391) K36
Self-conquered villageARKADYA (632|391) K36
Gained village|021| (565|430) K45
11,924 points
Lost village|021| (565|430) K45
Gained village|020| (576|443) K45
Gained village|019| (564|396) K35
Gained village|018| (553|425) K45
Gained village|022| (569|429) K45
940 points
Gained villageAsi Mavi (572|431) K45
4,887 points
Gained village|021| (565|430) K45
11,975 points
Lost village|021| (565|430) K45
Gained village|017| (567|411) K45
12,089 points
Lost villageLeilan (559|431) K45
Gained villageLeilan (559|431) K45
10,715 points
Gained village|021| (565|430) K45
Lost village|021| (565|430) K45
Gained village|021| (565|430) K45
11,948 points
Gained villageARKADYA (632|391) K36
294 points
Lost villageC-004 (556|422) K45
Gained villageC-004 (556|422) K45
9,029 points